特点:
可编程温湿度室广泛应用于航空航天、电子和电气工程、仪器仪表、汽车、半导体、光伏、电信、塑料制品和医疗等行业。用于对产品进行高温、耐寒、耐湿、高低温交变试验和常规试验。它分析和评估产品在特定环境条件下测试和储存后的性能和行为。
可编程温湿度室广泛应用于航空航天、电子和电气工程、仪器仪表、汽车、半导体、光伏、电信、塑料制品和医疗等行业。用于对产品进行高温、耐寒、耐湿、高低温交变试验和常规试验。它分析和评估产品在特定环境条件下测试和储存后的性能和行为。
测试标准:
 ;
 ;
通用标准
- GB/T 2423.2-2008 ;试验方法:高温
- GB/T 2423.1-2008 ;试验方法:低温
- GJB150.4A-2009 ;低温试验方法 ;
- GJB150.3A-2009 ;高温试验方法 ;
- 修正后的标准:GB/T 2423.4-2008/IEC 60068-2-30:2005 ;试验Db:湿热,循环(12h+12h循环)
- GB/T 2424.6-2006 ;电工电子产品环境试验温湿度试验箱性能鉴定
- GB/T 10586-2006 ;湿热试验箱技术条件
- GB/T 2424.5-2006 ;电工电子产品环境试验温度试验箱性能鉴定
验收执行标准
- 制造标准:根据GB/T 10586-2006 ;湿热试验箱技术条件 ;GB/T 10592-2008 ;高低温试验箱.
- 校准标准:符合GB/T 5170.2-2017 ;电工电子产品环境试验设备第2部分:温度试验设备的校准方法 ;GB/T 5170.5-2016 ;电工电子产品环境试验设备第5部分:湿热试验设备的校准方法.
- 技术标准:根据签订的合同中规定的技术指标进行验收。
| 颂歌 | BS-80AD | BS-150AD | BS-225AD | BS-408AD | BS-800AD | BS-1000AD | |
| 有效容积 | 80升 | 150升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
| 内腔尺寸(宽*高*深)(mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
| 外型尺寸 | 前后结构 | 650*1380*1350 | 750*1380*1450 | 850*1480*1450 | 1050*1680*1550 | 1250*1850*1950 | 1250*1920*1950 |
| 横向结构 | 950*1380*850 | 1050*1380*950 | 1150*1580*950 | 950*1680*1050 | 1550*1850*1450 | 1850*1900*1450 | |
| 重量(kg) | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 400 | |
| 力量 | 220V 3KW | 380V 5.5KW | 380V 6KW | 380V 7.5KW | 380V 9.5千瓦 | 380V 11.5KW | |
- 技术参数
| 项目编号。 | 参数名称 | 技术参数 |
| 1.1 | 设备名称 | 可编程恒温恒湿箱 |
| 1.2 | 设备介绍 | 可编程恒温恒湿试验机,也称为高低温交变湿热试验机,属于大型气候模拟环境设备类别。它适用于对电气和电子产品进行温度和湿度老化测试,包括新能源、汽车、家用电器、半导体、电子、航空航天、大学和学院以及仪器仪表部件中使用的产品。具体来说,它用于评估这些产品在高温、低温、湿热和交变湿热等环境条件下的适应性。 |
| 1.3 | 设备型号 | BS-80AD |
| 1.4 | 有效容积 | 80升 |
| 1.5 | 内腔尺寸 | 400*500*400(宽*高*深)(毫米) |
| 1.6 | 外型尺寸 | 前后结构:650*1380*1350(宽*高*深)(毫米) 横向结构:950*1380*850(宽*高*深)(mm) (以最终确认的3D图纸为准) |
| 1.7 | 温度范围 | -40℃~150℃ |
| 1.8 | 湿度范围 | 20~98%相对湿度 (温湿度对照表) |
| 1.9 | 加热速率 | -40℃~150℃≥3℃/min (全过程非线性和空载验收) |
| 1.10 | 冷却速率 | 150℃~-40℃≥1℃/min (全过程非线性和空载验收) |
| 1.11 | 温湿度显示精度 | 温度:0.01℃ 湿度:0.1%相对湿度 |
| 1.12 | 温度和湿度偏差 | 温度:±2℃ 湿度:当≥75%RH时,湿度误差应≤+2至-3%RH 湿度:当<75%RH时,湿度误差应≤+5%RH |
| 1.13 | 温度和湿度波动 | 温度:≤±0.5℃ 湿度:+2/-3%相对湿度 |
| 1.14 | 温度和湿度均匀性 | 温度:≤2℃ 湿度:+2/-3%相对湿度 |
| 1.15 | 冷却方式 | 空气冷却 |
| 1.16 | 重量 | 250公斤 |
| 1.17 | 力量 | 220V/3KW |
| 1.18 | 其他 | 以上所有性能指标均指在无负载、无试样、环境温度为25±2℃的条件下测量的数据。 工作噪音:70dB(在距离室门1米、高度1.5米处测量)。 |

