| Effective Volume | 800L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Box Dimensions | 10001000800 (WHD) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outer Box Dimensions | Approximately: 125014801150 (WHD) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range | RT+10℃→260℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Rate | RT+10℃→260℃ ≥3℃/min (non-linear throughout, no-load acceptance) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Display Accuracy | Temperature: 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Deviation | Temperature: ±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Fluctuation | Temperature: ≤±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Uniformity | Temperature: ≤2.5%℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Weight | 300KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
power 380V 8KW
|